可视化电源管理,时时观测电源运行
可实现EtherNet/IP、Modbus TCP通信传输,轻松控制设备
出色的耐环境性能,可在恶劣环境中稳定工作
带显示监视器
功率 | 额定输入电压 | 额定输出电压(DC) | 额定输出电流 | 最大峰值电流 | 型号 |
90W | AC100~240V (容许范围 AC85~264V、 DC90~350V) | 24V | 3.75A | ― | S8VK-X09024A-EIP |
120W | 24V | 5A | 6A | S8VK-X12024A-EIP |
240W | 24V | 10A | 15A | S8VK-X24024A-EIP |
480W | 24V | 20A | 30A | S8VK-X48024A-EIP |
无显示监视器
功率 | 额定输入电压 | 额定输出电压(DC) | 额定输出电流 | 最大峰值电流 | 型号 |
30W | AC100~240V (容许范围 AC85~264V、 DC90~350V) | 5V | 5A *1 | 6A | S8VK-X03005-EIP |
60W | 12V | 4.5A *2 | 5.4A | S8VK-X06012-EIP |
24V | 2.5A | 3A | S8VK-X06024-EIP |
90W | 24V | 3.75A | ― | S8VK-X09024-EIP |
120W | 24V | 5A | 6A | S8VK-X12024-EIP |
240W | 24V | 10A | 15A | S8VK-X24024-EIP |
480W | 24V | 20A | 30A | S8VK-X48024-EIP |
*1. 额定输出电流时,输出功率为25W。
*2. 额定输出电流时,输出功率为54W。
安装支架(另售品)
功率 | 安装方向 | 型号 |
30W、60W | 正面安装 | S82Y-VS10F |
30W、60W | 侧面安装 | S82Y-VS10S |
240W、480W | 正面安装 | S82Y-VK10F |
DIN导轨安装用品(另售品)
部件名称 | 型号 |
支撑导轨(铝制) | PFP-100N |
PFP-50N |
PFP-100N2 |
固定支架(终端板) | PFP-M |